Module AS01-ML01D V4.0 – nRF24L01+2.4G (Lot de 2)
NRF24L01+ version mini B23A est une version compacte du NRF24L01+
Ce module emetteur récepteur sans fil fonctionne sur la bande de fréquence 2.4GHz.
9,99€ TTC - 8,33€ HT
Les clients ayant consulté cet article ont également regardé
Module émetteur-récepteur AS01-ML01D V4.0 – nRF24L01+2.4G
Vendu par lot de 2
Le module AS01-ML01D est un émetteur-récepteur de données d’une puissance de de 1mW avec une vitesse élevée et une stabilité élevée Il fonctionne dans la bande ISM 2.4GHz ~ 2.525GHz (2.4GHz par défaut). Le module est livré avec une antenne PCB .
| Non. | Nom du paramètre | Détails des valeurs des paramètres |
|---|---|---|
| 1 | Taille du Module | 12.5*22mm (sans antenne ni jonction SMA) |
| 2 | Source des appareils | Tous les composants importés du japon, des états-unis et de l’allemagne |
| 3 | Artisanat de Production | Sans plomb, emballage de sac électrostatique |
| 4 | Mode d’interface | 2*4*2.54mm, branchez l’emballage, vous pouvez utiliser la carte universelle et la ligne DuPont |
| 5 | Fréquence de fonctionnement | 2.4 – 2.525GHz, 1MHz étape par étape, par défaut: 2.4GHz |
| 6 | Tension d’alimentation | 1.8V-3.6VDC, répondent à diverses exigences du système. (si la tension est inférieure à 3.3V, la puissance de transmission va diminuer, ce qui a peu d’impact sur les performances de réception) |
| 7 | Niveau de Communication | Maximum 3.6V, la différence entre la tension recommandée et la tension d’alimentation est inférieure à 0.7V pour réduire la consommation d’énergie |
| 8 | Distance mesurée (3,0vdc) | Conditions de test d’environ 120m: ensoleillé, ouvert, la puissance maximale, l’antenne gagne 5dbi, plus de 2m, débit d’air de 250K |
| 9 | Puissance de Transmission | Maximum 0dBm, environ 1mW, 4 niveaux réglables (0-3), augmenter ou déduit environ 3dBm chaque niveau. |
| 10 | Débit d’air | 3 niveaux réglables (250K, 1M, 2Mbps) |
| 11 | Courant de sommeil | 0,9ua (MD1 = 1, MD0 = 1) |
| 12 | Courant de transmission | 22mA @ 1mW (tension 5V) |
| 13 | Courant de réception | 19mA (mode 0, mode 1), minimum environ 0.9uA (mode 2 + 2s réveil) |
| 14 | Interface de Communication | Port série UART, 8N1, 8E1, 8O1, de 1200 à 115200 un total de 8 débits en bauds |
| 15 | La conduite signifie | Le port série UART peut être réglé sur push-pull / pull-up, open-drain |
| 16 | Longueur d’émission | Cache interne de 256 octets, envoi automatique de sous-contrat interne. Certaines combinaisons de vitesse et de débit en bauds peuvent envoyer des paquets de longueur infinie. |
| 17 | Longueur de réception | Cache interne de 256 octets, envoi automatique de sous-contrat interne. Certaines combinaisons de vitesse et de débit en bauds peuvent envoyer des paquets de longueur infinie. |
| 18 | Adresse du Module | 65536 adresses configurables (facile à mettre en réseau, prise en charge de la diffusion et de la transmission fixe) |
| 19 | Support RSSI | Traitement intelligent intégré |
| 20 | Sensibilité de réception | -94dbm @ 250Kbps (la sensibilité de réception n’a rien à voir avec la vitesse de transmission du port série et le temps de retard) |
| 21 | Type d’antenne | Antenne SMA/antenne à ressort |
| 22 | Température de fonctionnement | -40 ℃ à + 85 ℃ |
| 23 | Humidité de fonctionnement | Humidité relative de 10% à 90%, sans condensation |
| 24 | Température de stockage | -40 ℃ à + 125 ℃ |



